2017年部门预算收支总表
| 单位名称:武陵区纪委 | 单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 名 称 | 预算数 | 功 能 分 类 | 经 济 分 类 | ||||||
| 功能科目名称 | 预算数 | 经济科目名称 | 预算数 | ||||||
| 小计 | 一般公 共预算 |
政府性 基金预算 |
小计 | 一般公 共预算 |
政府性 基金预算 |
||||
| 一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | 563.69 | 一、基本支出 | ||||||
| 经费拨款(补助) | 501.69 | 二、国防支出 | 工资福利支出 | 232.72 | |||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 62.00 | 三、公共安全支出 | 一般商品和服务支出 | 87.62 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 四、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 92.53 | ||||||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 五、科学技术支出 | 二、项目支出 | |||||||
| 四、事业单位经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | 142.82 | ||||||
| 五、其他收入 | 七、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
| 六、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||||||
| 九、节能环保支出 | 债务还本支出 | ||||||||
| 十、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 8.00 | |||||||
| 十一、农林水支出 | 其他支出 | ||||||||
| 十二、交通运输支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
| 十四、商业服务业等支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
| 十五、金融支出 | |||||||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||||||||
| 十七、住房保障支出 | |||||||||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||||||
| 十九、其他支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||||||
| 七、上年结转 | 二十、结转下年支出 | 三、结转下年支出 | |||||||
| 收入总计 | 563.69 | 支出总计 | 563.69 | 支出总计 | 563.69 | ||||
